<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>women &#8211; Nijam Today</title>
	<atom:link href="https://nijamtoday.com/tag/women/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nijamtoday.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 10:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>te</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2020/05/Nijam_logo-1-45x45.png</url>
	<title>women &#8211; Nijam Today</title>
	<link>https://nijamtoday.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178661985</site>	<item>
		<title>మొదటి దశ పోలింగ్  &#8220;మహా జంగిల్ రాజ్&#8221; అంతానికి &#8220;నాంది&#8221;</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/04/24/begin-to-end-jangil-raj/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/04/24/begin-to-end-jangil-raj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[జాతీయం]]></category>
		<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[BJP]]></category>
		<category><![CDATA[first phase polling]]></category>
		<category><![CDATA[Narendra Modi]]></category>
		<category><![CDATA[TMC]]></category>
		<category><![CDATA[West Bengal polls]]></category>
		<category><![CDATA[women]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=113689</guid>

					<description><![CDATA[పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల మొదటి దశలో నమోదైన రికార్డు స్థాయి పోలింగ్‌ను, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ సాగిస్తున్న &#8220;మహా జంగిల్...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/04/24/begin-to-end-jangil-raj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2026/04/Modi-Bengal-3.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113689</post-id>	</item>
		<item>
		<title>కుటుంభ సంబంధాలతో &#8216;లవ్ జిహాద్&#8217;ను అడ్డుకోండి </title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/01/05/prevent-love-jihad-with-family-relations/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/01/05/prevent-love-jihad-with-family-relations/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 05:09:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[జాతీయం]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Mohan Bhagwat]]></category>
		<category><![CDATA[family relations]]></category>
		<category><![CDATA[Love Jihad]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[women]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=107782</guid>

					<description><![CDATA[కుటుంబాలు &#8216;లవ్ జిహాద్&#8217;ను అడ్డుకోవడానికి బహిరంగ సమాలోచనలు పెంపొందించుకోవాలని రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (ఆర్ఎస్ఎస్) సర్ సంఘచాలక్ డా. డాక్టర్...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/01/05/prevent-love-jihad-with-family-relations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2026/01/Dr-Bhagwat.webp" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107782</post-id>	</item>
		<item>
		<title>యూనస్ హయాంలో బంగ్లాలో దుర్భరంగా మహిళలు!</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2025/12/30/plight-of-bangla-women-in-yunas-regime/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2025/12/30/plight-of-bangla-women-in-yunas-regime/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 01:01:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[విశ్లేషణ]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[Jamaiti domination]]></category>
		<category><![CDATA[Mahammas Yunus]]></category>
		<category><![CDATA[moral policins]]></category>
		<category><![CDATA[women]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=107439</guid>

					<description><![CDATA[దేవదీప్ పురోహిత్ &#8220;నేను ఇకపై ఈ దేశంలో నివసించను. అంతే,&#8221; అని అమెరికాలో చదువుకున్న ఒక బంగ్లాదేశీ యువతి ఇటీవల...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2025/12/30/plight-of-bangla-women-in-yunas-regime/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2025/12/Bangla-women-scaled.webp" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107439</post-id>	</item>
		<item>
		<title>మహిళ + ఇ బి సి = బీహార్ సునామీ</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2025/11/16/women-and-ebc-led-to-bihar-sunami/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2025/11/16/women-and-ebc-led-to-bihar-sunami/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 03:02:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[విశ్లేషణ]]></category>
		<category><![CDATA[Bihar polls]]></category>
		<category><![CDATA[EBC]]></category>
		<category><![CDATA[Nitish Kumar]]></category>
		<category><![CDATA[RJD]]></category>
		<category><![CDATA[women]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=105130</guid>

					<description><![CDATA[పి. నవీన్, సీనియర్ జర్నలిస్ట్   2025 బీహార్ శాసనసభ ఎన్నికల ఫలితాలు ఆ రాష్ట్ర రాజకీయ చరిత్రలో ఒక నూతన...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2025/11/16/women-and-ebc-led-to-bihar-sunami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2025/11/Bihar-women.webp" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105130</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ఆర్ఎస్ఎస్, మహిళలు, జాతి నిర్మాణం</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2025/10/22/rss-women-nation-building/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2025/10/22/rss-women-nation-building/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 04:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[విశ్లేషణ]]></category>
		<category><![CDATA[Nation Building]]></category>
		<category><![CDATA[Rashtra Sevika Samithi]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[women]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=103769</guid>

					<description><![CDATA[సునీలా సోవానీ జర్నలిస్ట్, రచయిత్రి, అఖిల భారత ప్రచార ప్రముఖ్ :రాష్ట్ర సేవికా సమితి &#8220;సర్వ మంగళ్ హేతవే&#8221; అనే...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2025/10/22/rss-women-nation-building/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2025/10/RSS-women.webp" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103769</post-id>	</item>
		<item>
		<title>వారసత్వ రాజకీయాల్లో అగ్రగామి ఏపీ</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2025/09/18/ap-ahead-in-dynasty-politics/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2025/09/18/ap-ahead-in-dynasty-politics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 01:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[విశ్లేషణ]]></category>
		<category><![CDATA[ADR]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[Congress BJP]]></category>
		<category><![CDATA[dynasty politics]]></category>
		<category><![CDATA[NEW]]></category>
		<category><![CDATA[regional parties]]></category>
		<category><![CDATA[women]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=102042</guid>

					<description><![CDATA[* ప్రాంతీయ పార్టీలోనే వారసత్వ రాజకీయాలు ఎక్కువ అసోసియేషన్‌ ఫర్‌ డెమొట్రిక్‌ రిఫార్మ్స్‌ (ఎడిఆర్‌), నేషనల్‌ ఎలక్షన్‌ వాచ్‌ (ఎన్‌ఇడబ్ల్యూ)...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2025/09/18/ap-ahead-in-dynasty-politics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2025/09/Dynasty-Politics.png" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102042</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ఆఫ్ఘన్ మహిళల దుస్థితి పట్టని ప్రపంచం!</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2025/08/20/world-not-bothers-afghan-women/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2025/08/20/world-not-bothers-afghan-women/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 04:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[విశ్లేషణ]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[repression]]></category>
		<category><![CDATA[Taliban regime]]></category>
		<category><![CDATA[women]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=100597</guid>

					<description><![CDATA[* నాలుగేళ్ళ తాలిబన్ల మధ్యయుగపు అరాచకాలు పట్టవా? ఈ నెలలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తాలిబన్ల ఆధిపత్యం కిందకు తిరిగి వచ్చి నాలుగేళ్లయింది....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2025/08/20/world-not-bothers-afghan-women/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2025/08/Taliban-women.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100597</post-id>	</item>
		<item>
		<title>పొలిసు శాఖలో అమలు కానీ మహిళల కోటా</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2025/04/16/women-quota-not-in-police/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2025/04/16/women-quota-not-in-police/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 00:45:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[విశ్లేషణ]]></category>
		<category><![CDATA[India Justice Report]]></category>
		<category><![CDATA[Judges]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[women]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=93948</guid>

					<description><![CDATA[* హైకోర్టుల్లో మహిళల సంఖ్య 14 శాతమే పోలీసు శాఖలో మహిళల కోటా అమలు కావడం లేదు. అత్యధికులు కానిస్టేబుల్‌...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2025/04/16/women-quota-not-in-police/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2025/04/Women-COps.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93948</post-id>	</item>
		<item>
		<title>తగ్గుతున్న జనాభా వృద్ధి.. పెరుగుతున్న వృద్దులు</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2025/04/07/falling-population-growth/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2025/04/07/falling-population-growth/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 02:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఇంకా]]></category>
		<category><![CDATA[old people]]></category>
		<category><![CDATA[population growth]]></category>
		<category><![CDATA[women]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=93497</guid>

					<description><![CDATA[దేశంలో జనాభా వృద్ధిరేటు క్రమంగా తగ్గిపోతుంది. వృద్ధుల సంఖ్య పెరిగిపోతోంది. కేంద్ర గణాంకాల శాఖ తాజాగా విడుదల చేసిన ఉమెన్‌...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2025/04/07/falling-population-growth/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2025/04/POpulation.webp" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93497</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువగా మద్యం సేవించే మహిళలు</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2025/02/15/women-liquor-consumption-more/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2025/02/15/women-liquor-consumption-more/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2025 12:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఇంకా]]></category>
		<category><![CDATA[Assam]]></category>
		<category><![CDATA[liquor consumption]]></category>
		<category><![CDATA[North East]]></category>
		<category><![CDATA[women]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=90931</guid>

					<description><![CDATA[భారతదేశంలో మద్యపానం వినియోగంపై కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ తాజాగా సర్వే చేసింది. ముఖ్యంగా దేశంలోని ఏ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2025/02/15/women-liquor-consumption-more/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2025/02/Liquor.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90931</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
