<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tests &#8211; Nijam Today</title>
	<atom:link href="https://nijamtoday.com/tag/tests/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nijamtoday.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Feb 2022 03:21:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>te</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2020/05/Nijam_logo-1-45x45.png</url>
	<title>tests &#8211; Nijam Today</title>
	<link>https://nijamtoday.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178661985</site>	<item>
		<title>కరోనా టెస్ట్ లను బంద్ చేసిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం </title>
		<link>https://nijamtoday.com/2022/02/11/covid-tests-bandh-in-ghmc/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2022/02/11/covid-tests-bandh-in-ghmc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 03:21:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[తెలంగాణ]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[GHMC]]></category>
		<category><![CDATA[tests]]></category>
		<category><![CDATA[Third Wave]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=34536</guid>

					<description><![CDATA[కరోనా మూడో వేవ్ తొలగిపోయిన్నట్లు  తెలంగాణ వైద్యశాఖ ప్రకటించడంతో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లోని పట్టణ ఆరోగ్య కేంద్రాలు, బస్తీదవఖానల్లో కరోనా టెస్టులను వైద్య సిబ్బంది...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2022/02/11/covid-tests-bandh-in-ghmc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34536</post-id>	</item>
		<item>
		<title>దేశంలో 24 కోట్లకు పైగా టీకా డోసులు</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2021/06/07/more-than-24-crore-vaccines/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2021/06/07/more-than-24-crore-vaccines/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 13:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఇంకా]]></category>
		<category><![CDATA[tests]]></category>
		<category><![CDATA[treatment]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=21735</guid>

					<description><![CDATA[కోవిడ్ పోరులో భాగంగా భారత ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న వ్యాధి నిర్థారణ పరీక్షలు, సోకినవారి ఆచూకీ కనిపెట్టటం, తగిన చికిత్స అందించటం,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2021/06/07/more-than-24-crore-vaccines/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21735</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ఇక రూ.400లకే కరోనా పరీక్షలు!</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2020/07/26/corona-tests-at-rs-400/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2020/07/26/corona-tests-at-rs-400/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2020 02:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఇంకా]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[Khargapur IIT]]></category>
		<category><![CDATA[tests]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=4098</guid>

					<description><![CDATA[అతి తక్కువ ఖర్చుతో మహమ్మారి కరోనా వైరస్‌ను నిర్ధారించే పరికరాన్ని ఐఐటీ ఖరగ్‌పూర్‌ ప్రకటించింది. తమ శాస్త్రవేత్తలు తయారు చేసిన...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2020/07/26/corona-tests-at-rs-400/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4098</post-id>	</item>
		<item>
		<title>తెలంగాణ టెస్టుల్లో లాస్ట్‌‌.. పాజిటివ్‌‌ రేట్‌‌లో ఫస్ట్‌‌</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2020/07/04/telangana-last-in-tests-first-in-positive-cases/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2020/07/04/telangana-last-in-tests-first-in-positive-cases/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2020 05:03:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[తెలంగాణ]]></category>
		<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[Telangana]]></category>
		<category><![CDATA[tests]]></category>
		<category><![CDATA[virus ratio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=2787</guid>

					<description><![CDATA[కరోనా టెస్టుల విషయంలో అట్టడుగున ఉన్న తెలంగాణ.. కేసుల పాజిటివ్ రేటు విషయంలో మాత్రం దేశంలోనే ఫస్ట్ ప్లేస్​లో నిలిచింది....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2020/07/04/telangana-last-in-tests-first-in-positive-cases/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2787</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
