<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>solar energy &#8211; Nijam Today</title>
	<atom:link href="https://nijamtoday.com/tag/solar-energy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nijamtoday.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Sep 2024 11:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>te</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2020/05/Nijam_logo-1-45x45.png</url>
	<title>solar energy &#8211; Nijam Today</title>
	<link>https://nijamtoday.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178661985</site>	<item>
		<title>పదేండ్లలో 32 రెట్లు పెరిగిన సౌరశక్తి సామర్థ్యం</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2024/09/05/solar-energy-capacity/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2024/09/05/solar-energy-capacity/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 11:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[జాతీయం]]></category>
		<category><![CDATA[International Solar Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Narendra Modi]]></category>
		<category><![CDATA[solar energy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=82200</guid>

					<description><![CDATA[తొలి అంతర్జాతీయ సోలార్‌ ఫెస్టివల్‌ సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రపంచమంతా ఈరోజు సూర్యుడి ప్రభావాన్ని...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2024/09/05/solar-energy-capacity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2024/07/Modi-RS.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82200</post-id>	</item>
		<item>
		<title>పునరుత్పాదక విద్యుత్ వినియోగంపై దృష్టిపెట్టండి</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2021/09/12/focus-on-renewable-energy/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2021/09/12/focus-on-renewable-energy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 12:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[M Venkaiah Naidu]]></category>
		<category><![CDATA[renewable energy]]></category>
		<category><![CDATA[solar energy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=27355</guid>

					<description><![CDATA[ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, ఇతర పెద్ద సంస్థలు తమ విద్యుత్ అవసరాల కోసం సుస్థిరమైన పద్ధతులను అవలంబించాలని, ఇందుకు సౌరవిద్యుత్...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2021/09/12/focus-on-renewable-energy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2021/09/Venkaiah-GIMMAR.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27355</post-id>	</item>
		<item>
		<title>సౌర రంగంలో 3.5 బిలియన్‌ డాలర్ల కార్పొరేట్‌ నిధులు</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2021/07/13/3-5-mln-dollars-corporate-funds-in-solar-sector/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2021/07/13/3-5-mln-dollars-corporate-funds-in-solar-sector/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 11:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate investments]]></category>
		<category><![CDATA[Morcam Capital Report]]></category>
		<category><![CDATA[solar energy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=23769</guid>

					<description><![CDATA[సౌర రంగానికి ఈ ఏడాది మొదటి అర్థభాగంలో మొత్తం 13.5 బిలియన్‌ డాలర్ల కార్పొరేట్‌ నిధులు వచ్చాయి. గతేడాది ఇదే...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2021/07/13/3-5-mln-dollars-corporate-funds-in-solar-sector/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2020/11/solar-energy.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23769</post-id>	</item>
		<item>
		<title>శత్రుదేశాలకు సవాల్ గా భారత్ సరికొత్త డ్రోన్‌  </title>
		<link>https://nijamtoday.com/2021/02/04/indias-new-drone-a-challange-to-enemy-countries/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2021/02/04/indias-new-drone-a-challange-to-enemy-countries/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 10:59:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఇంకా]]></category>
		<category><![CDATA[HAL]]></category>
		<category><![CDATA[new drones]]></category>
		<category><![CDATA[solar energy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=15048</guid>

					<description><![CDATA[భారత్‌ అభివృద్ధి చేస్తున్న కొత్త డ్రోన్‌ శత్రుదేశాలకు సవాల్‌ విసరనున్నది. బాగా ఎత్తున ఎగిరే అత్యాధునిక దేశీయ డ్రోన్‌ ‘ఇన్ఫినిటీ’...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2021/02/04/indias-new-drone-a-challange-to-enemy-countries/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2021/02/New-drone.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15048</post-id>	</item>
		<item>
		<title>రూ 2 లకే దేశంలో సౌర విద్యుత్ </title>
		<link>https://nijamtoday.com/2020/11/24/solar-energy-at-rs-2-only/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2020/11/24/solar-energy-at-rs-2-only/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 11:49:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[Algomia Energy]]></category>
		<category><![CDATA[SECI]]></category>
		<category><![CDATA[solar energy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=10870</guid>

					<description><![CDATA[చరిత్రలో ఎన్నడూ లేనంత కనిష్టానికి సౌర విద్యుత్‌ ధర పడిపోయింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని సోలార్‌ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్‌ ఆఫ్‌...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2020/11/24/solar-energy-at-rs-2-only/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2020/11/solar-energy.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10870</post-id>	</item>
		<item>
		<title>సౌర విద్యుత్ లో అదానీ నెంబర్ వన్  </title>
		<link>https://nijamtoday.com/2020/09/04/adani-no-1-in-solar-energy/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2020/09/04/adani-no-1-in-solar-energy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 04:43:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[Adani Green Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Goutam Adan]]></category>
		<category><![CDATA[solar energy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=6594</guid>

					<description><![CDATA[సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తి ఆస్తులు అత్యధికంగా ఉన్న కంపెనీల్లో అదానీ గ్రీన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ ప్రపంచంలోనే మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఈ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2020/09/04/adani-no-1-in-solar-energy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2020/09/Goutam-Adani.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6594</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
