<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saktikant Das &#8211; Nijam Today</title>
	<atom:link href="https://nijamtoday.com/tag/saktikant-das/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nijamtoday.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Dec 2024 01:31:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>te</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2020/05/Nijam_logo-1-45x45.png</url>
	<title>Saktikant Das &#8211; Nijam Today</title>
	<link>https://nijamtoday.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178661985</site>	<item>
		<title>వ్యవసాయ రుణాల పరిమితి రూ. 2 లక్షల వరకు పెంపు</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2024/12/07/farm-loan-now-upto-two-lakhs/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2024/12/07/farm-loan-now-upto-two-lakhs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 01:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[farm loans]]></category>
		<category><![CDATA[RBI]]></category>
		<category><![CDATA[Saktikant Das]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=86723</guid>

					<description><![CDATA[చిన్న, సన్నకారు రైతులకు ఉపయోగపడే వ్యవసాయ రుణాల పరిమితిని రూ. 1.6 లక్షల నుంచి రూ. 2 లక్షల వరకు...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2024/12/07/farm-loan-now-upto-two-lakhs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86723</post-id>	</item>
		<item>
		<title>మరోసారి రేపో రేట్ పెంచిన ఆర్‌బిఐ</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2022/09/30/rbi-hike-repo-rate-again/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2022/09/30/rbi-hike-repo-rate-again/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 06:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[RBI]]></category>
		<category><![CDATA[Repo rate]]></category>
		<category><![CDATA[Saktikant Das]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=44188</guid>

					<description><![CDATA[రిజర్వ్‌బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (ఆర్‌బిఐ) వడ్డీరేట్లను మరోసారి పెంచింది. రెపో రేటును మరో 0.50 శాతం పెంచి, 5.90 శాతానికి...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2022/09/30/rbi-hike-repo-rate-again/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44188</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ఆందోళన కలిగిస్తున్న టోకు ధరల ద్రవ్యోల్బణం</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2022/02/15/wholesale-inflation-worrisome/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2022/02/15/wholesale-inflation-worrisome/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 04:03:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[RBI]]></category>
		<category><![CDATA[Saktikant Das]]></category>
		<category><![CDATA[wholesale prices index]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=34704</guid>

					<description><![CDATA[ఆర్థిక వ్యవస్థపై ధరల పెరుగుదల భారం తగ్గుతుందని రిజర్వ్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (ఆర్‌బీఐ) గవర్నర్‌ శక్తికాంతదాస్‌ భరోసా ఇచ్చిన...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2022/02/15/wholesale-inflation-worrisome/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34704</post-id>	</item>
		<item>
		<title>క్రిప్టో క‌రెన్సీ విలువ పెరిగిపోవ‌డంపై ఆర్బీఐ ఆందోళ‌న</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2021/02/25/rbi-worry-over-cryptocurrency/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2021/02/25/rbi-worry-over-cryptocurrency/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 04:08:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[RBI]]></category>
		<category><![CDATA[Saktikant Das]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=16224</guid>

					<description><![CDATA[ప‌్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా క్రిప్టో క‌రెన్సీ విలువ పెరిగిపోవ‌డంపై భార‌తీయ రిజర్వు బ్యాంక్ (ఆర్బీఐ) ఆందోళ‌న వ్య‌క్తం చేసింది. భార‌తదేశ ఆర్థిక స్థిర‌త్వాన్ని...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2021/02/25/rbi-worry-over-cryptocurrency/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16224</post-id>	</item>
		<item>
		<title>అత్యధిక ట్విటర్‌ ఫాలోవర్లున్న కేంద్ర బ్యాంకుగా  ఆర్‌బీఐ  </title>
		<link>https://nijamtoday.com/2020/11/23/largest-twotter-followers-central-bank-rbi/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2020/11/23/largest-twotter-followers-central-bank-rbi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 02:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[RBI]]></category>
		<category><![CDATA[Saktikant Das]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter followers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=10787</guid>

					<description><![CDATA[ప్రపంచలోనే అత్యధిక ట్విటర్‌ ఫాలోవర్లు ఉన్న కేంద్ర బ్యాంకుగా రిజ‌ర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్‌బీఐ) అవతరించింది. ఆర్‌బీఐ అధికారిక ట్విటర్‌ ఖాతా...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2020/11/23/largest-twotter-followers-central-bank-rbi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10787</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ఆర్‌బీఐ గ‌వ‌ర్న‌ర్‌కు క‌రోనా పాజిటివ్</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2020/10/26/rbi-governor-tested-corona-positive/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2020/10/26/rbi-governor-tested-corona-positive/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 04:06:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[RBI]]></category>
		<category><![CDATA[Saktikant Das]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=9401</guid>

					<description><![CDATA[ఆర్‌బీఐ గవర్నర్‌ శక్తికాంత దాస్‌ కరోనా వైరస్‌ బారిన పడ్డారు. తనకు కొవిడ్‌-19 పాజిటివ్‌ వచ్చినట్లు ఆదివారం ట్వీట్ట‌ర్ ద్వారా...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2020/10/26/rbi-governor-tested-corona-positive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9401</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
