<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Russian oil &#8211; Nijam Today</title>
	<atom:link href="https://nijamtoday.com/tag/russian-oil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nijamtoday.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Feb 2026 10:48:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>te</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2020/05/Nijam_logo-1-45x45.png</url>
	<title>Russian oil &#8211; Nijam Today</title>
	<link>https://nijamtoday.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178661985</site>	<item>
		<title>38 నెలల కనిష్టానికి రష్యా నుండి చమురు దిగుమతులు</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/02/07/russian-oil-imports-at-lowest/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/02/07/russian-oil-imports-at-lowest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 10:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Indo- US trade deal]]></category>
		<category><![CDATA[Russian oil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=109457</guid>

					<description><![CDATA[గతేడాది డిసెంబర్‌లో రష్యా నుండి భారత్‌కు ముడి చమురు దిగుమతుల విలువ 38 నెలల కనిష్టానికి 2.7 బిలియన్‌ డాలర్లకు...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/02/07/russian-oil-imports-at-lowest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">109457</post-id>	</item>
		<item>
		<title>భారత్- ఈయూ ఒప్పందం వేళ అమెరికా అక్కసు</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/01/27/us-impatient-over-india-ue-deal/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/01/27/us-impatient-over-india-ue-deal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 05:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[అంతర్జాతీయం]]></category>
		<category><![CDATA[Indo- EU Trade deal]]></category>
		<category><![CDATA[Russian oil]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Bessent]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine war]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=108891</guid>

					<description><![CDATA[*‘యుద్ధానికి స్వయంగా నిధులు సమకూర్చుకుంటున్నారు’ భారత్‌- యురోపియన్‌ యూనియన్‌ల మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం ముగింపు దశకు వచ్చిన నేపథ్యంలో...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/01/27/us-impatient-over-india-ue-deal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108891</post-id>	</item>
		<item>
		<title>భారత్, చైనా, బ్రెజిల్ లపై 500 శాతం సుంకం&#8230; ట్రంప్ గ్రీన్ సిగ్నల్</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/01/08/trump-green-signal-for-more-tariffs/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/01/08/trump-green-signal-for-more-tariffs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 10:43:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Lindsey Graham]]></category>
		<category><![CDATA[Russian oil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=107953</guid>

					<description><![CDATA[అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్‌ రష్యాపై బెదిరింపులకు దిగారు. రష్యా వాణిజ్య భాగస్వామ్య దేశాలపై  టారిఫ్‌లను విధించేందుకు సిద్ధమయ్యారు.  ద్వైపాక్షిక...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/01/08/trump-green-signal-for-more-tariffs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107953</post-id>	</item>
		<item>
		<title>సుంకాలు పెంచుతానని ట్రంప్ మరోసారి హెచ్చరిక!</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/01/05/trump-again-threaten-tariffs/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/01/05/trump-again-threaten-tariffs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 04:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Narendra Modi]]></category>
		<category><![CDATA[Russian oil]]></category>
		<category><![CDATA[Tariffs on India]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=107779</guid>

					<description><![CDATA[అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రధాని మోదీ చాలా మంచి వ్యక్తి అని పొగుడ్తూనే తనకు నచ్చినట్లుగా చేయకపోతే మరోసారి...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/01/05/trump-again-threaten-tariffs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107779</post-id>	</item>
		<item>
		<title>అమెరికా ఆంక్షలతో రష్యా చమురుకు చెల్లింపు సమస్యలు!</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2025/10/30/russian-oil-imports-stalled/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2025/10/30/russian-oil-imports-stalled/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 01:56:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[Indian companies]]></category>
		<category><![CDATA[Russian oil]]></category>
		<category><![CDATA[Trump sanctions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=104171</guid>

					<description><![CDATA[* అర్ధాంతరంగా వెనుకకు మళ్ళిన రష్యా ఆయిల్ ట్యాంకర్ రష్యాకు చెందిన ఇంధన కంపెనీలపై అమెరికా ఆంక్షలను కఠినతరం చేసిన...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2025/10/30/russian-oil-imports-stalled/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104171</post-id>	</item>
		<item>
		<title>రష్యా చమురు కొనుగోలులోఉల్లంఘనలు జరగనే లేదు</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2025/09/02/no-norm-violated-in-getting-russian-oil/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2025/09/02/no-norm-violated-in-getting-russian-oil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 03:08:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[జాతీయం]]></category>
		<category><![CDATA[Hardeep Singh Puri]]></category>
		<category><![CDATA[Russian oil]]></category>
		<category><![CDATA[US ire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=101240</guid>

					<description><![CDATA[ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం తర్వాత రష్యా చమురు కొనుగోలులో భారత్‌ ఎలాంటి నియమాలను ఉల్లంఘించలేదని చమురు శాఖ మంత్రి హర్దీప్‌ సింగ్‌...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2025/09/02/no-norm-violated-in-getting-russian-oil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101240</post-id>	</item>
		<item>
		<title>భారత్ పై ట్రంప్ సుంకాల ప్రభావం నామమాత్రమే!</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2025/08/14/trump-tarif-impact-on-india-nominal/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2025/08/14/trump-tarif-impact-on-india-nominal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 06:36:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[విశ్లేషణ]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Russian oil]]></category>
		<category><![CDATA[S&P Global Ratings]]></category>
		<category><![CDATA[US reciprocal tariff]]></category>
		<category><![CDATA[YeeFarn Phua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=100301</guid>

					<description><![CDATA[రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తోందని, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్‌పై విధించిన అదనపు సుంకాలు భారత ఆర్థిక...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2025/08/14/trump-tarif-impact-on-india-nominal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100301</post-id>	</item>
		<item>
		<title>రష్యా చమురు విషయంలో ఆంక్షలపై భారత్ ఆగ్రహం</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2025/07/28/india-slams-objections-on-russian-oil/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2025/07/28/india-slams-objections-on-russian-oil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 06:49:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[Russian oil]]></category>
		<category><![CDATA[Vikram Doraiswami]]></category>
		<category><![CDATA[West objections]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=99414</guid>

					<description><![CDATA[రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతి చేసుకోవడంపై పశ్చిమ దేశాలు చేస్తున్న అభ్యంతరాల పట్ల భారత్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఏ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2025/07/28/india-slams-objections-on-russian-oil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99414</post-id>	</item>
		<item>
		<title>16 శాతం తగ్గిన ముడి చమురు దిగుమతుల చెల్లింపులు</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2024/04/19/fall-in-crude-oil-imports-payments/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2024/04/19/fall-in-crude-oil-imports-payments/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 00:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[crude oil]]></category>
		<category><![CDATA[imports bill]]></category>
		<category><![CDATA[Russian oil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=75006</guid>

					<description><![CDATA[దిగుమతుల పరిమాణంలో పెద్దగా మార్పు లేకపోయినప్పటికీ.. 2023-24లో భారతదేశం ముడి చమురు దిగుమతి చెల్లింపులు సగటున 16 శాతం తగ్గి, ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2024/04/19/fall-in-crude-oil-imports-payments/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75006</post-id>	</item>
		<item>
		<title>చమురు కొనుగోలుపై ఐరోపా ఆంక్షలతో భారత్ వైపు రష్యా!</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2022/06/01/russia-looks-india-for-oil-exports/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2022/06/01/russia-looks-india-for-oil-exports/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 03:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Europe sanctions]]></category>
		<category><![CDATA[Indian market]]></category>
		<category><![CDATA[Russian oil]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine conflict]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=39134</guid>

					<description><![CDATA[రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలుపై ఐరోపా దేశాలు తాత్కాలిక నిషేధం విధించిన నేపథ్యంలో రష్యా భారత్‌, చైనా మార్కెట్‌లవైపు చూస్తోంది....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2022/06/01/russia-looks-india-for-oil-exports/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39134</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
