<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>repo rates &#8211; Nijam Today</title>
	<atom:link href="https://nijamtoday.com/tag/repo-rates/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nijamtoday.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 10:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>te</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2020/05/Nijam_logo-1-45x45.png</url>
	<title>repo rates &#8211; Nijam Today</title>
	<link>https://nijamtoday.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178661985</site>	<item>
		<title>కీలక వడ్డీరేట్లు యథాతథంగా ఆర్‌బీఐ నిర్ణయం</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/02/06/rbi-retain-interest-rates/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/02/06/rbi-retain-interest-rates/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 10:02:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[growth rate]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[RBI]]></category>
		<category><![CDATA[repo rates]]></category>
		<category><![CDATA[Sanjay Malhotra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=109403</guid>

					<description><![CDATA[దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ స్థిరంగా సాగుతుందన్న విశ్వాసంతో రిజర్వ్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (ఆర్‌బీఐ) కీలక వడ్డీరేట్లను యథాతథంగా ఉంచింది....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/02/06/rbi-retain-interest-rates/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2026/02/RBI.webp" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">109403</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ఆర్‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌బీఐ వడ్డీ రేట్లు పెంచిన సమయంపై ఆర్ధిక మంత్రి విస్మయం</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2022/05/09/nirmala-surpise-over-timing-of-repo-rates/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2022/05/09/nirmala-surpise-over-timing-of-repo-rates/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 06:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Nirmala Sitaraman]]></category>
		<category><![CDATA[RBI]]></category>
		<category><![CDATA[repo rates]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=38139</guid>

					<description><![CDATA[ఆర్‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌బీఐ తాజాగా వడ్డీ రేట్లను పెంచడం ఆశ్చర్యం కలిగించలేదని, అయితే పెంచిన సమయమే ఆశ్చర్యపరిచిందని కేంద్ర ఆర్ధిక మంత్రి  నిర్మలా...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2022/05/09/nirmala-surpise-over-timing-of-repo-rates/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2021/02/Nirmala-Budget.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38139</post-id>	</item>
		<item>
		<title>కీలక వడ్డీ రేట్లు యథాతథం  </title>
		<link>https://nijamtoday.com/2020/08/06/key-interest-rates-are-usual/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2020/08/06/key-interest-rates-are-usual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 09:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[RBI]]></category>
		<category><![CDATA[repo rates]]></category>
		<category><![CDATA[Sakthikanth Das]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=4808</guid>

					<description><![CDATA[కీలక వడ్డీ రేట్లను ఈసారి యథాతథంగానే ఉంచుతున్నట్టు ఆర్బీఐ ప్రకటించింది. ఇవాళ జరిగిన ద్రవ్య పరపతి విధాన సమీక్ష సందర్భంగా...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2020/08/06/key-interest-rates-are-usual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2020/06/RBI.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4808</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
