<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>positive cases &#8211; Nijam Today</title>
	<atom:link href="https://nijamtoday.com/tag/positive-cases/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nijamtoday.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2022 02:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>te</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2020/05/Nijam_logo-1-45x45.png</url>
	<title>positive cases &#8211; Nijam Today</title>
	<link>https://nijamtoday.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178661985</site>	<item>
		<title>ఏపీలో పెరుగుతున్న కరోనా కేసులు</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2022/06/24/covid-cases-going-up-in-ap/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2022/06/24/covid-cases-going-up-in-ap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 02:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆంధ్రప్రదేశ్]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[fourth wave]]></category>
		<category><![CDATA[positive cases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=40051</guid>

					<description><![CDATA[ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయి. విశాఖపట్నం, ఎన్టీఆర్‌ విజయవాడ, కృష్ణా, చిత్తూరు, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో గడిచిన వారం...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2022/06/24/covid-cases-going-up-in-ap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40051</post-id>	</item>
		<item>
		<title>12 రాష్ట్రాల్లో పెరుగుతున్న కరోనా ఉధృతి</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2022/04/25/covid-cases-growing-in-12-states/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2022/04/25/covid-cases-growing-in-12-states/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 10:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఇంకా]]></category>
		<category><![CDATA[12 states]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[positive cases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=37508</guid>

					<description><![CDATA[ భారత్ లో కరోనా వైరస్ మళ్లీ విజృంభిస్తోంది. చాపకింద నీరులా రోజురోజుకూ విస్తరిస్తోంది. స్వల్ప హెచ్చు తగ్గులతో గత కొన్ని...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2022/04/25/covid-cases-growing-in-12-states/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37508</post-id>	</item>
		<item>
		<title>జూన్ చివ‌రి నాటికి 95 శాతం త‌గ్గ‌నున్న పాజిటివ్ కేసులు</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2021/05/25/positive-cases-to-drop-95-per-cent-by-june/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2021/05/25/positive-cases-to-drop-95-per-cent-by-june/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 10:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఇంకా]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[Khargpur IIT team]]></category>
		<category><![CDATA[positive cases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=20882</guid>

					<description><![CDATA[జూన్ నెల చివ‌రినాటికి దేశ‌వ్యాప్తంగా క‌రోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 95 శాతం త‌గ్గ‌నున్నాయి. మ‌హ‌మ్మారి క‌రోనా విజృంభ‌ణ కొన‌సాగిస్తున్న...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2021/05/25/positive-cases-to-drop-95-per-cent-by-june/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20882</post-id>	</item>
		<item>
		<title>వచ్చే ఏడాది కూడా కరోనా వ్యాప్తి</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2020/09/06/corona-spread-till-next-year/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2020/09/06/corona-spread-till-next-year/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 05:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఇంకా]]></category>
		<category><![CDATA[AIIMS]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[positive cases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=6680</guid>

					<description><![CDATA[కరోనా వ్యాప్తి 2021 సంవత్సరంలోనూ కొనసాగే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఢిల్లీలోని అఖిల భారత వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ (ఎయిమ్స్‌) డైరెక్టర్‌,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2020/09/06/corona-spread-till-next-year/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6680</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ఎపిలో 4 లక్షల మార్కు దాటిన కరోనా కేసులు</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2020/08/29/ap-corona-cases-cfross-4-lakh-mark/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2020/08/29/ap-corona-cases-cfross-4-lakh-mark/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 05:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆంధ్రప్రదేశ్]]></category>
		<category><![CDATA[4 lakh mark]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[positive cases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=6228</guid>

					<description><![CDATA[ఎపిలో కరోనా వైరస్‌ పంజా విసురుతూనే ఉంది. రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు కరోనా పాజిటివ్‌ కేసులు నాలుగు లక్షలు దాటాయి....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2020/08/29/ap-corona-cases-cfross-4-lakh-mark/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6228</post-id>	</item>
		<item>
		<title>క‌రోనా కేసుల్లో ఢిల్లీని దాటిన ఏపీ  </title>
		<link>https://nijamtoday.com/2020/08/01/ap-crossed-delhi-in-corona-cases/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2020/08/01/ap-crossed-delhi-in-corona-cases/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2020 05:09:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆంధ్రప్రదేశ్]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[positive cases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=4474</guid>

					<description><![CDATA[దేశంలో అత్య‌ధిక క‌రోనా కేసుల జాబితాలో మూడో స్థానంలో ఉన్న ఢిల్లీని ఆంధ్ర‌ప్రదేశ్ దాటేసింది. నిన్న‌ ఏపీలో కొత్తగా 10...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2020/08/01/ap-crossed-delhi-in-corona-cases/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4474</post-id>	</item>
		<item>
		<title>50 జిల్లా ల్లోనే 80 శాతం కేసులు</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2020/08/01/80-cases-in-50-districts-only/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2020/08/01/80-cases-in-50-districts-only/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2020 04:36:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[జాతీయం]]></category>
		<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Harsh Vardhan]]></category>
		<category><![CDATA[positive cases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=4441</guid>

					<description><![CDATA[దేశంలోని 740 జిల్లాల్లో 50 జిల్లాల్లో నే 80 శాతం కేసులున్నాయని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హ‌ర్ష‌వ‌ర్ధ‌న్ చెప్పారు....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2020/08/01/80-cases-in-50-districts-only/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4441</post-id>	</item>
		<item>
		<title>దేశంలో 10 లక్షల కేసులు, 25 వేల మరణాలు </title>
		<link>https://nijamtoday.com/2020/07/17/10-lakh-cases-25000-deaths-in-india/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2020/07/17/10-lakh-cases-25000-deaths-in-india/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 03:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[జాతీయం]]></category>
		<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[IISc]]></category>
		<category><![CDATA[positive cases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=3550</guid>

					<description><![CDATA[భారత దేశంలో కరోనా మహమ్మారి విలయతాండవం చేస్తోంది. గురువారం రాత్రి 9.30 గంటల వరకు అందిన సమాచారం మేరకు దేశంలో...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2020/07/17/10-lakh-cases-25000-deaths-in-india/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3550</post-id>	</item>
		<item>
		<title>కరోనా కేసుల్లో మూడో స్థానానికి భారత్‌</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2020/07/06/india-third-place-in-corona-cases/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2020/07/06/india-third-place-in-corona-cases/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 04:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[జాతీయం]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[positive cases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=2899</guid>

					<description><![CDATA[శరవేగంగా పెరుగుతున్న కరోనా కేసులతో రష్యాను దాటి భారత్‌ ప్రపంచంలోనే మూడోస్థానానికి చేరుకుంది. గత వారం రోజులుగా భారత్‌లో నిత్యం...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2020/07/06/india-third-place-in-corona-cases/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2899</post-id>	</item>
		<item>
		<title>పొన్నూరు ఎమ్మెల్యే రోశయ్యకు కరోనా </title>
		<link>https://nijamtoday.com/2020/07/04/ponnur-mla-rosaiah-tested-positive/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2020/07/04/ponnur-mla-rosaiah-tested-positive/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2020 05:23:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆంధ్రప్రదేశ్]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[Kilari Rosaiah]]></category>
		<category><![CDATA[positive cases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=2807</guid>

					<description><![CDATA[గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరు ఎమ్మెల్యే కిలారి రోశయ్యకు శుక్రవారం కరోనా వైరస్‌ నిర్థారణైంది. ఈ విషయాన్ని వైద్యులు ధృవీకరించారు. తనకు...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2020/07/04/ponnur-mla-rosaiah-tested-positive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2807</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
