<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pollution &#8211; Nijam Today</title>
	<atom:link href="https://nijamtoday.com/tag/pollution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nijamtoday.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Mar 2025 01:36:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>te</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2020/05/Nijam_logo-1-45x45.png</url>
	<title>pollution &#8211; Nijam Today</title>
	<link>https://nijamtoday.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178661985</site>	<item>
		<title>15 ఏళ్లు దాటిన వాహనాలకు ఢిల్లీలో పెట్రోల్ బంద్</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2025/03/02/no-petrol-to-old-vehicles/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2025/03/02/no-petrol-to-old-vehicles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2025 01:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[జాతీయం]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi petrol bunks]]></category>
		<category><![CDATA[Manjinder Singh Sirsa]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=91636</guid>

					<description><![CDATA[దేశ రాజధానిలో కాలుష్యం కట్టడికి ఢిల్లీలోని బీజేపీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కాలం చెల్లిన అంటే 15 ఏళ్ల...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2025/03/02/no-petrol-to-old-vehicles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91636</post-id>	</item>
		<item>
		<title>త్రివేణి సంగం నీళ్లు తాగడానికి కూడా అనుకూలమే</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2025/02/20/triveni-sangamam-water-safe-for-drinking-too/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2025/02/20/triveni-sangamam-water-safe-for-drinking-too/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 01:27:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[జాతీయం]]></category>
		<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[Maha Kumbh Mela]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Triveni Sangamam]]></category>
		<category><![CDATA[UP Assembly]]></category>
		<category><![CDATA[Yogi Adityanath]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=91157</guid>

					<description><![CDATA[  * కుంభమేళాతో రూ. 3 లక్షల కోట్ల వ్యాపారం ప్రయాగ్‌రాజ్‌లోని ని త్రివేణి సంగమం వద్ద నది నీటిలో...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2025/02/20/triveni-sangamam-water-safe-for-drinking-too/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91157</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ఢిల్లీ ప్రభుత్వ అవినీతి, కాలుష్యంపై బిజెపి `ఆరోప్ పత్ర&#8217;</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2024/12/23/bjp-aarop-patra-on-kejriwal-govt/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2024/12/23/bjp-aarop-patra-on-kejriwal-govt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 11:19:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[జాతీయం]]></category>
		<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[Aarop Patra]]></category>
		<category><![CDATA[Anurag Thakur]]></category>
		<category><![CDATA[Aravind Kejriwal]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi BJP]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=87538</guid>

					<description><![CDATA[మరో రెండు నెలల్లో ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న తరుణంలో, కాలుష్య సమస్యను లేవనెత్తడం, అవినీతి ఆరోపణలను ఎత్తి చూపడం...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2024/12/23/bjp-aarop-patra-on-kejriwal-govt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87538</post-id>	</item>
		<item>
		<title>పంట వ్యర్థాల దగ్ధంపై సుప్రీం ఆగ్రహం</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2024/10/17/sc-slams-burning-of-crop-waste/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2024/10/17/sc-slams-burning-of-crop-waste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 00:41:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఇంకా]]></category>
		<category><![CDATA[burnings]]></category>
		<category><![CDATA[crop waste]]></category>
		<category><![CDATA[Haryana]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Punjab]]></category>
		<category><![CDATA[Supreme Court]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=84289</guid>

					<description><![CDATA[పంట వ్యర్థాల దగ్ధానికి దోషులుగా కనుగొన్న ఉల్లంఘనులను ప్రాసిక్యూట్ చేయనందుకు పంజాబ్, హర్యానా ప్రభుత్వాలను సుప్రీం కోర్టు బుధవారం అభిశంసించింది....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2024/10/17/sc-slams-burning-of-crop-waste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84289</post-id>	</item>
		<item>
		<title>రామప్పకు ‘మైనింగ్‌ విపత్తు’&#8230; విధ్వంసమయ్యే ప్రమాదం</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2024/10/06/%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%ae%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%aa%e0%b0%95%e0%b1%81-%e0%b0%ae%e0%b1%88%e0%b0%a8%e0%b0%bf%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b1%8d-%e0%b0%b5%e0%b0%bf%e0%b0%aa%e0%b0%a4%e0%b1%8d/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2024/10/06/%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%ae%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%aa%e0%b0%95%e0%b1%81-%e0%b0%ae%e0%b1%88%e0%b0%a8%e0%b0%bf%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b1%8d-%e0%b0%b5%e0%b0%bf%e0%b0%aa%e0%b0%a4%e0%b1%8d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 04:31:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[విశ్లేషణ]]></category>
		<category><![CDATA[mining threat]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Ramappa temple]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=83763</guid>

					<description><![CDATA[పచ్చని అడవులు, పక్కన చెరువు.. బంగారం, మట్టి కలగలిపిన రంగులో అలరారే అద్భుత అందాల రామప్ప ఆలయం ఇప్పుడు కాంగ్రెస్‌...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2024/10/06/%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%ae%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%aa%e0%b0%95%e0%b1%81-%e0%b0%ae%e0%b1%88%e0%b0%a8%e0%b0%bf%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b1%8d-%e0%b0%b5%e0%b0%bf%e0%b0%aa%e0%b0%a4%e0%b1%8d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83763</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ప్రపంచ తలసరి కర్బన ఉద్గారాల్లో భారత్‌లో సగమే</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2023/12/06/indias-carbon-emissaries-only-half-of-global/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2023/12/06/indias-carbon-emissaries-only-half-of-global/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 03:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[విశ్లేషణ]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon emissaries]]></category>
		<category><![CDATA[COP 28]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=67186</guid>

					<description><![CDATA[దేశంలో తలసరి కర్బన ఉద్గారాలు 2022లో 5 శాతం పెరిగి 2 టన్నులకు చేరుకున్నప్పటికీ ప్రసంచ సగటుతో పోలిస్తే ఇది...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2023/12/06/indias-carbon-emissaries-only-half-of-global/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67186</post-id>	</item>
		<item>
		<title>తుంగభద్ర జలాలు రంగు మారడంపై ఆందోళన</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2023/08/16/thungabhadra-water-colour-turned-green/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2023/08/16/thungabhadra-water-colour-turned-green/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 05:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆంధ్రప్రదేశ్]]></category>
		<category><![CDATA[drinking water schemes]]></category>
		<category><![CDATA[green colour]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Thungabhadra water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=61044</guid>

					<description><![CDATA[తుంగభద్ర నదీ జలాలు పూర్తిగా ఆకుపచ్చ రంగులోకి మారి ఆందోళన గొలుపుతున్నాయి. ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు తుంగభద్ర ప్రాజెక్టులోకి భారీగా...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2023/08/16/thungabhadra-water-colour-turned-green/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61044</post-id>	</item>
		<item>
		<title>గ్రామీణ ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తున్న కాలుష్యం</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2023/07/06/pollution-spreading-to-rural-areas/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2023/07/06/pollution-spreading-to-rural-areas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 03:17:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఇంకా]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Trends]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[rural areas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=58877</guid>

					<description><![CDATA[దేశంలో కాలుష్య సమస్య ఇప్పుడు కేవలం పట్టణ ప్రాంతాలకే కాకుండా గ్రామీణ ప్రాంతాలకు కూడా విస్తరించింది. ప్రాంత భేదాలు లేకుండా...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2023/07/06/pollution-spreading-to-rural-areas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58877</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2100 నాటికి హిమానీ నదాలు అదృశ్య ప్రమాదం</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2023/06/22/himalayan-rivers-bound-to-disappear/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2023/06/22/himalayan-rivers-bound-to-disappear/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 01:14:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఇంకా]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[Himalayan rivers]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=58149</guid>

					<description><![CDATA[ప్రపంచంలో అత్యంత ఎత్తైన హిమాలయ పర్వతాలకు కాలుష్యాలు, కర్బన ఉద్గారాలు తీరని ముప్పు తెస్తున్నాయి. వీటిని అరికట్టలేకుంటే హిమాలయాలకు జీవం...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2023/06/22/himalayan-rivers-bound-to-disappear/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58149</post-id>	</item>
		<item>
		<title>తెలంగాణాలో కాలుష్య కోరల్లో 9 నదులు </title>
		<link>https://nijamtoday.com/2023/06/05/nine-telangana-rivers-polluted/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2023/06/05/nine-telangana-rivers-polluted/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 03:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[తెలంగాణ]]></category>
		<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[CSE]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Telangana rivers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=57268</guid>

					<description><![CDATA[* ప్రపంచ పర్యావరణ దినం తెలంగాణాలో గోదావరి, కృష్ణ సహా 9 నదులు కాలుష్య కోరల్లో చిక్కుకున్నాయి. నదుల్లో నీటి...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2023/06/05/nine-telangana-rivers-polluted/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57268</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
