<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OPEC &#8211; Nijam Today</title>
	<atom:link href="https://nijamtoday.com/tag/opec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nijamtoday.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 01:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>te</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2020/05/Nijam_logo-1-45x45.png</url>
	<title>OPEC &#8211; Nijam Today</title>
	<link>https://nijamtoday.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178661985</site>	<item>
		<title>భారత్ కు ప్రత్యేక మార్గంలో యూఏఈ చమురు</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/04/30/uae-to-supply-oil-to-india/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/04/30/uae-to-supply-oil-to-india/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 01:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[Oil supply to India]]></category>
		<category><![CDATA[OPEC]]></category>
		<category><![CDATA[UAE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=113982</guid>

					<description><![CDATA[చమురు కొరతతో ఇబ్బంది పడుతున్న భారత్ కు ప్రత్యేక మార్గంలో చమురు సరఫరా చేయాలని యూఏఈ నిర్ణయించింది. చమురు ఉత్పత్తి...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/04/30/uae-to-supply-oil-to-india/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2026/04/UAE.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113982</post-id>	</item>
		<item>
		<title>42 శాతం చమురు దిగుమతి రష్యా నుంచే</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2023/06/04/record-crude-oil-imports-from-russia/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2023/06/04/record-crude-oil-imports-from-russia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 11:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[crude oil imports]]></category>
		<category><![CDATA[OPEC]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi Arabia]]></category>
		<category><![CDATA[Vortexa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=57229</guid>

					<description><![CDATA[రష్యా నుంచి చౌక ధరకు చమురును దిగుమతి చేసుకోవడంలో భారత దేశం రికార్డు సృష్టిస్తోంది. మే నెలలో భారత దేశం...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2023/06/04/record-crude-oil-imports-from-russia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2023/06/crude-oil.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57229</post-id>	</item>
		<item>
		<title>హిజాబ్ పై ఇస్లామిక్ దేశాల వాఖ్యలు ఖండించిన భారత్</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2022/02/16/opec-comments-on-hijab-deplored/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2022/02/16/opec-comments-on-hijab-deplored/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 03:44:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఇంకా]]></category>
		<category><![CDATA[Hijab]]></category>
		<category><![CDATA[Muslim countries]]></category>
		<category><![CDATA[OPEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=34733</guid>

					<description><![CDATA[కర్ణాటకలో హిజాబ్ వివాదం నేపథ్యంలో ఇస్లామిక్ సహకార సంఘం (ఓఐసీ) చేసిన వ్యాఖ్యలను భారత ప్రభుత్వం తీవ్రంగా ఖండించింది. ఈ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2022/02/16/opec-comments-on-hijab-deplored/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2022/02/Hijab-row1.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34733</post-id>	</item>
		<item>
		<title>మళ్లీ భగ్గుమన్న ముడి చమురు ధర</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2021/07/02/crude-oil-price-flares-up/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2021/07/02/crude-oil-price-flares-up/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 04:25:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[crude oil price]]></category>
		<category><![CDATA[international market]]></category>
		<category><![CDATA[OPEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=23175</guid>

					<description><![CDATA[దేశంలో పెట్రోల్‌ ధరల్ని చకచకా 100 రూపాయిల్ని దాటించిన ముడి చమురు ధర మళ్లీ భగ్గుమన్నది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో గురువారం76...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2021/07/02/crude-oil-price-flares-up/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2021/03/crude-oil.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23175</post-id>	</item>
		<item>
		<title>చమురు ధరలు తగ్గించాలని ఒపెక్‌ను భారత్ డిమాండ్</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2021/06/25/india-demands-opec-to-reduce-oil-prices/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2021/06/25/india-demands-opec-to-reduce-oil-prices/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 04:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[crude oil prices]]></category>
		<category><![CDATA[Dharmendra Pradhan]]></category>
		<category><![CDATA[OPEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=22757</guid>

					<description><![CDATA[ముడి చమురు ధరలు ‘భరించగలిగే స్థాయిలో’ ఉండేలా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఒపెక్‌ను (పెట్రోలియం ఎగుమతి దేశాల సమాఖ్య– ఓపీఈసీ)...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2021/06/25/india-demands-opec-to-reduce-oil-prices/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2021/06/OPEC1.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22757</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
