<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT &#8211; Nijam Today</title>
	<atom:link href="https://nijamtoday.com/tag/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nijamtoday.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 09:43:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>te</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2020/05/Nijam_logo-1-45x45.png</url>
	<title>IT &#8211; Nijam Today</title>
	<link>https://nijamtoday.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178661985</site>	<item>
		<title>దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు సానుకూలంగా ప్రారంభం</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/06/22/stock-markets-starts-positively/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/06/22/stock-markets-starts-positively/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[stock markets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=116908</guid>

					<description><![CDATA[కొత్త వారాన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు సానుకూలంగా ప్రారంభించాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి వచ్చిన అనుకూల సంకేతాలు, ఐటీ, ఫార్మా...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/06/22/stock-markets-starts-positively/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">116908</post-id>	</item>
		<item>
		<title>మంత్రి గుమ్మనూరు జయరాం ఆస్తుల జప్తు</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2023/03/03/minister-jayaram-assets-seizure/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2023/03/03/minister-jayaram-assets-seizure/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 07:24:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆంధ్రప్రదేశ్]]></category>
		<category><![CDATA[assets seizure]]></category>
		<category><![CDATA[Gummanur Jayaram]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=52255</guid>

					<description><![CDATA[ఆంధ‌రప్రదేశ్‌ కార్మిక శాఖ మంత్రి గుమ్మనూరు జయరామ్‌ ఆదాయ పన్ను శాఖ చిక్కుల్లో ఇరుక్కున్నారు. జయరాంకు చెందిన బినామీ ఆస్తుల...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2023/03/03/minister-jayaram-assets-seizure/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52255</post-id>	</item>
		<item>
		<title>24 శాతం పెరిగిన ప్రత్యక్ష పన్నులు</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2023/02/12/growth-in-direct-taxes/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2023/02/12/growth-in-direct-taxes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 03:24:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[BBDT]]></category>
		<category><![CDATA[direct taxes]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=51193</guid>

					<description><![CDATA[ఈ ఆర్ధిక సంవత్సరంలో ఇప్పటి వరకు ప్రత్యక్ష పన్నుల వసూళ్లు 24.09 శాతం పెరిగి 15.67 లక్షల కోట్లకు చేరినట్లు...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2023/02/12/growth-in-direct-taxes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51193</post-id>	</item>
		<item>
		<title>అజిత్ ప‌వార్‌కు చెందిన రూ 1000 కోట్ల ఆస్తులు సీజ్</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2021/11/02/rs-1000-cr-ajit-pawar-assets-seized/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2021/11/02/rs-1000-cr-ajit-pawar-assets-seized/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 11:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[Ajit Pawar]]></category>
		<category><![CDATA[ED]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[properties seized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=29879</guid>

					<description><![CDATA[మ‌హారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఎన్సీపీ అధినేత  శరద్ పవర్ మేనల్లుడు అజిత్ ప‌వార్‌కు చెందిన సుమారు రూ 1000 కోట్లకు...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2021/11/02/rs-1000-cr-ajit-pawar-assets-seized/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29879</post-id>	</item>
		<item>
		<title>రూ 100 కోట్ల శ‌శిక‌ళ‌ ఆస్తుల‌ అటాచ్</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2021/09/09/rs-100-cr-sasikala-properties-seized/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2021/09/09/rs-100-cr-sasikala-properties-seized/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 03:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[properties seized]]></category>
		<category><![CDATA[Sashikala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=27150</guid>

					<description><![CDATA[ఏఐఏడీఎంకే బ‌హిష్కృత నేత‌, త‌మిళ‌నాడు దివంగ‌త సీఎం జ‌య‌లలిత స‌న్నిహితురాలు వీకే శ‌శిక‌ళ‌కు చెందిన రూ 100 కోట్ల మేరకు...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2021/09/09/rs-100-cr-sasikala-properties-seized/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27150</post-id>	</item>
		<item>
		<title>త‌మిళ‌నాడులో రూ 428 కోట్ల న‌గ‌దు, బంగారం సీజ్</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2021/04/05/rs-428-cash-gold-seized-in-tn%e2%80%8c/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2021/04/05/rs-428-cash-gold-seized-in-tn%e2%80%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 09:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[cash seized]]></category>
		<category><![CDATA[gold seized]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Tamil Nadu polls]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=18546</guid>

					<description><![CDATA[త‌మిళ‌నాడులో భారీ స్థాయిలో న‌గ‌దు, బంగారంతో పాటు ఖ‌రీదైన ఇత‌ర వ‌స్తువులను సీజ్ చేశారు. వాటి మొత్తం విలువ సుమారు...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2021/04/05/rs-428-cash-gold-seized-in-tn%e2%80%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18546</post-id>	</item>
		<item>
		<title>బినామీ ఆస్తుల కేసులో  రాబర్ట్‌ వాద్రా విచారణ </title>
		<link>https://nijamtoday.com/2021/01/04/it-officials-questioned-robert-vadra/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2021/01/04/it-officials-questioned-robert-vadra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 13:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[ED]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Vadra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=13104</guid>

					<description><![CDATA[కాంగ్రెస్‌  నేత ప్రియాంక గాంధీ భర్త, వ్యాపారవేత్త రాబర్ట్‌ వాద్రాను ఆదాయ పన్ను అధికారులు విచారించారు. బినామీ ఆస్తుల కేసులో కాంగ్రెస్...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2021/01/04/it-officials-questioned-robert-vadra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13104</post-id>	</item>
		<item>
		<title>తమిళనాడులో రూ 1,000 కోట్ల నల్లధనం పట్టివేత   </title>
		<link>https://nijamtoday.com/2020/11/08/rs-1000-block-money-seized-in-tn/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2020/11/08/rs-1000-block-money-seized-in-tn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 05:28:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[black money]]></category>
		<category><![CDATA[CBDT]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT Company]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=10075</guid>

					<description><![CDATA[తమిళనాడులో భారీగా నల్లధనం పట్టుబడింది. ఆదాయ పన్ను (ఐటీ) విభాగం చెన్నైలోని ఓ ఐటీ ఇన్‌ఫ్రా గ్రూపునకు చెందిన సంస్థల్లో...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2020/11/08/rs-1000-block-money-seized-in-tn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10075</post-id>	</item>
		<item>
		<title>రూ 62 వేల కోట్ల ఐటీ రిఫండ్స్‌</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2020/07/04/rs-62000-cr-it-refunds/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2020/07/04/rs-62000-cr-it-refunds/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2020 04:43:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[CBDT]]></category>
		<category><![CDATA[GST]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=2766</guid>

					<description><![CDATA[గడిచిన రెండు నెలల్లో 20 లక్షల మంది పన్ను చెల్లింపుదారులకు ఆదాయపన్ను శాఖ రూ.2,361 కోట్ల రిఫండ్‌ చెల్లింపులు జరిపింది ఆదాయ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2020/07/04/rs-62000-cr-it-refunds/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2766</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
