<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>India &#8211; Nijam Today</title>
	<atom:link href="https://nijamtoday.com/tag/india/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nijamtoday.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2026 02:11:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>te</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2020/05/Nijam_logo-1-45x45.png</url>
	<title>India &#8211; Nijam Today</title>
	<link>https://nijamtoday.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178661985</site>	<item>
		<title>హాకీ ట్రోఫీలో చైనాను చిత్తు చేసిన భారత్ </title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/10/30/india-beat-china-in-asia-hockey-trophy/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/10/30/india-beat-china-in-asia-hockey-trophy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 02:11:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[జాతీయం]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Harmanpreet]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Men’s Asian Champions Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Sukhjeet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=124111</guid>

					<description><![CDATA[   సొంతగడ్డపై ఆసియా చాంపియన్స్‌ హాకీ ట్రోఫీలో డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌గా బరిలోకి దిగిన భారత్‌.. టోర్నీలో వరుసగా రెండో విజయాన్ని...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/10/30/india-beat-china-in-asia-hockey-trophy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124111</post-id>	</item>
		<item>
		<title>రష్యా, ఉక్రెయిన్లతో భారత్ నేరుగా శాంతి చర్చలు </title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/10/05/india-talks-with-russia-ukraine/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/10/05/india-talks-with-russia-ukraine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 05:41:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[అంతర్జాతీయం]]></category>
		<category><![CDATA[Dr S Jaishankar]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Russia- Ukraine conflict]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=122768</guid>

					<description><![CDATA[ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం విషయంలో ఇన్నాళ్లూ యుద్ధానికి ముగింపు పలకాలని, చర్చలు-దౌత్యం ద్వారానే సమస్యకు పరిష్కారం సాధ్యమని చెబుతూ వచ్చిన భారత్‌...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/10/05/india-talks-with-russia-ukraine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122768</post-id>	</item>
		<item>
		<title>చైనాపై స్వర్ణం గెలుపొందిన భారత పురుషుల క్రికెట్‌ జట్టు</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/10/03/indias-men-get-gold-in-cricket/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/10/03/indias-men-get-gold-in-cricket/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 10:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[అంతర్జాతీయం]]></category>
		<category><![CDATA[Asia Games 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Men Cricket]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Pranavi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=122658</guid>

					<description><![CDATA[* గోల్ఫ్‌లో స్వర్ణం సాధించిన తొలి మహిళగా ప్రణవి  భారత పురుషుల క్రికెట్‌ జట్టు మరోసారి స్వర్ణ పతకం సాధించింది....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/10/03/indias-men-get-gold-in-cricket/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122658</post-id>	</item>
		<item>
		<title>మెట్రో రైల్ నెట్‌వ‌ర్క్‌లో అమెరికాను మించిపోతున్న భార‌త్!</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/09/07/india-to-cross-us-in-metro-rail-network/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/09/07/india-to-cross-us-in-metro-rail-network/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 01:25:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Manohar Lal Khattar]]></category>
		<category><![CDATA[Metro Rail Network]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=121109</guid>

					<description><![CDATA[మెట్రో రైలు రంగంలో భారత్‌ మరో భారీ మైలురాయిని అందుకోబోతున్న‌ది. రాబోయే రెండేళ్లలో అమెరికాను వెనక్కి నెట్టి చైనా తర్వాత...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/09/07/india-to-cross-us-in-metro-rail-network/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121109</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ఆఫ్రికా పెద్ద‌గా, గ్రీన్‌ల్యాండ్ చిన్న‌గా.. త్వ‌ర‌లో కొత్త ప్ర‌పంచ ప‌టం</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/09/05/a-new-and-more-realistic-world-map/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/09/05/a-new-and-more-realistic-world-map/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 10:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[అంతర్జాతీయం]]></category>
		<category><![CDATA[A new and more realistic world map]]></category>
		<category><![CDATA[Equal Earth cartographic projection.]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=121025</guid>

					<description><![CDATA[సాధారణంగా ప్రపంచ పటాన్ని చూస్తే ఐరోపా, ఉత్తర అమెరికా భారీగా, ఆఫ్రికా మాత్రం వాటితో పోలిస్తే చిన్నగా కనిపిస్తుంది. కానీ ఖండాల...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/09/05/a-new-and-more-realistic-world-map/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121025</post-id>	</item>
		<item>
		<title>అమెరికా, చైనా, భారత్ నుండి పరిహారం కోరుతున్న నేపాల్</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/09/03/nepal-seeks-compensation-not-charity/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/09/03/nepal-seeks-compensation-not-charity/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 01:45:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[విశ్లేషణ]]></category>
		<category><![CDATA[Bhotkoshi River]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[climate-related compensation]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign Minister Shisir Khanal]]></category>
		<category><![CDATA[Fund for Responding to Loss and Damage]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[major greenhouse emitters]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal's deadly flash floods]]></category>
		<category><![CDATA[PM Balen Shah]]></category>
		<category><![CDATA[UNGA]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=120900</guid>

					<description><![CDATA[* అంతర్జాతీయ వేదికలపై వాతావరణ సంబంధిత నష్టపరిహారం దౌత్యం  దేశంలో సంభవించిన వినాశకరమైన వరదలు మరణాలు, విధ్వంసం, ప్రజల స్థానభ్రంశంకు...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/09/03/nepal-seeks-compensation-not-charity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">120900</post-id>	</item>
		<item>
		<title>హాకీ ప్రపంచకప్‌లో భారత్ ఘన విజయం</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/08/19/india-win-at-hockey-world-cup/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/08/19/india-win-at-hockey-world-cup/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 01:19:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[అంతర్జాతీయం]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[South Africa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=120008</guid>

					<description><![CDATA[మహిళల హాకీ ప్రపంచ కప్‌లో భారత జట్టు అద్భుత ప్రదర్శనతో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. పూల్-డి విభాగంలో జరిగిన హోరాహోరీ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/08/19/india-win-at-hockey-world-cup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">120008</post-id>	</item>
		<item>
		<title>మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్‌‌లో పాక్ పై ఘన విజయం</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/06/15/india-beat-pak-in-womens-world-cup/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/06/15/india-beat-pak-in-womens-world-cup/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 02:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[అంతర్జాతీయం]]></category>
		<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[Deepti Sharma]]></category>
		<category><![CDATA[Edgbaston stadium in Birmingham]]></category>
		<category><![CDATA[ICC Women's T20 World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=116515</guid>

					<description><![CDATA[మహిళల వన్డే వరల్డ్‌ చాంపియన్‌ భారత్‌ టీ20 ప్రపంచ కప్‌ను పాక్‌పై   అద్భుత విజయంతో ఆరంభించింది. బ్యాటింగ్‌లో వైస్‌ కెప్టెన్‌ స్మృతి...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/06/15/india-beat-pak-in-womens-world-cup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">116515</post-id>	</item>
		<item>
		<title>అణ్వాయుధాలలో పాకిస్థాన్ ను అధిగమించిన భారత్</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/06/09/sipri-report-reveals-nuclear-race/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/06/09/sipri-report-reveals-nuclear-race/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 01:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[విశ్లేషణ]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Nuclear arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[SIPRI report]]></category>
		<category><![CDATA[warheads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=116170</guid>

					<description><![CDATA[భారతదేశం తన అణ్వాయుధాలను పాకిస్తాన్‌ను మించి విస్తరించిందని, జనవరి 2026 నాటికి సుమారు 190 వార్‌హెడ్‌లను కలిగి ఉందని స్టాక్‌హోమ్...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/06/09/sipri-report-reveals-nuclear-race/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">116170</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ప్రపంచ జీడీపీ ర్యాంకింగ్స్‌లో 6వ స్థానానికి భారత్</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/04/22/india-slips-in-gdp-ranking/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/04/22/india-slips-in-gdp-ranking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 01:18:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[exchange rate]]></category>
		<category><![CDATA[GDP Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=113544</guid>

					<description><![CDATA[  ఐఎంఎఫ్ తాజా ప్రపంచ ఆర్థిక దృక్పథం (వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్‌లుక్) ప్రకారం, ప్రపంచ జీడీపీ ర్యాంకింగ్స్‌లో భారత్ ఆరవ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/04/22/india-slips-in-gdp-ranking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113544</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
