<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>economic recovery &#8211; Nijam Today</title>
	<atom:link href="https://nijamtoday.com/tag/economic-recovery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nijamtoday.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 01:31:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>te</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2020/05/Nijam_logo-1-45x45.png</url>
	<title>economic recovery &#8211; Nijam Today</title>
	<link>https://nijamtoday.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178661985</site>	<item>
		<title>ఆర్థిక వ్యవస్థ పూర్తి స్థాయిలో పుంజుకుంది</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/06/30/economy-recovered-fully/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/06/30/economy-recovered-fully/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 01:31:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA["Viksit Bharat"]]></category>
		<category><![CDATA[20th Statistics Day]]></category>
		<category><![CDATA[data-driven governance]]></category>
		<category><![CDATA[Dr P K Mishra]]></category>
		<category><![CDATA[economic recovery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=117327</guid>

					<description><![CDATA[భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ  పూర్తి స్థాయిలో పుంజుకుందని ప్రధానమంత్రి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ డా. ప్రమోద్ కుమార్ మిశ్రా స్పష్టం చేశారు....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/06/30/economy-recovered-fully/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2026/06/DR-Mishra.jpeg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117327</post-id>	</item>
		<item>
		<title>కరోనాపై భారత్ స్పందనను కొనియాడిన ఐఎంఎఫ్</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2021/10/16/imf-hails-indias-covid-response/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2021/10/16/imf-hails-indias-covid-response/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2021 12:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[economic recovery]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[India's response]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=29054</guid>

					<description><![CDATA[కరోనా పరిస్థితులపై భారత ప్రభుత్వం వేగంగా, చెప్పుకోదగ్గ రీతిలో స్పందించిందని అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి సంస్థ (ఐఎంఎఫ్) ప్రశంసించింది.  మహమ్మారి...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2021/10/16/imf-hails-indias-covid-response/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2021/07/IMF-Indias-growth.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29054</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ఆర్ధిక పునరుద్దరణకు 10 శాతం జిడిపి అవసరం </title>
		<link>https://nijamtoday.com/2021/07/31/10-per-cent-gdp-needed-for-economic-recovery/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2021/07/31/10-per-cent-gdp-needed-for-economic-recovery/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 04:07:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[economic recovery]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[KV Subramanian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=24810</guid>

					<description><![CDATA[దేశీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ కరోనా మహమ్మారి పూర్వ స్థితికి చేరాలంటే జిడిపి (స్థూల దేశీయోత్పత్తి) వృద్ధి రేటు 8 నుంచి...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2021/07/31/10-per-cent-gdp-needed-for-economic-recovery/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2021/03/GDP.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24810</post-id>	</item>
		<item>
		<title>భారత్ లో రెండంకెల ఆర్థిక వృద్ధి రేటు</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2021/07/12/india-to-get-double-digit-growth-rate/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2021/07/12/india-to-get-double-digit-growth-rate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 04:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[economic recovery]]></category>
		<category><![CDATA[growth rate]]></category>
		<category><![CDATA[Niti Ayog]]></category>
		<category><![CDATA[Rajeev Kumar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=23698</guid>

					<description><![CDATA[దేశం ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో రెండంకెల ఆర్థిక వృద్ధి రేటును నమోదుచేస్తుందని నీతి ఆయోగ్‌ వైస్ చైర్మన్...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2021/07/12/india-to-get-double-digit-growth-rate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2021/07/Rajeev-Kumar-NITI.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23698</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ఆర్థిక పునరుత్తేజానికి ప్రైవేటు డిమాండ్ ముఖ్యం </title>
		<link>https://nijamtoday.com/2021/05/28/private-demand-key-for-economic-recovery/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2021/05/28/private-demand-key-for-economic-recovery/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 03:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19 second wave]]></category>
		<category><![CDATA[economic recovery]]></category>
		<category><![CDATA[private investment]]></category>
		<category><![CDATA[RBI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=21074</guid>

					<description><![CDATA[భారత దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై కోవిడ్-19 మొదటి ప్రభంజనం చూపినంత ప్రభావం రెండో ప్రభంజనం చూపలేదని భారతీయ రిజర్వు బ్యాంకు...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2021/05/28/private-demand-key-for-economic-recovery/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2021/05/RBI-on-economy.jpg" medium="image"></media:content>
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21074</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
