<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Commercial Gas &#8211; Nijam Today</title>
	<atom:link href="https://nijamtoday.com/tag/commercial-gas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nijamtoday.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 12:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>te</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2020/05/Nijam_logo-1-45x45.png</url>
	<title>Commercial Gas &#8211; Nijam Today</title>
	<link>https://nijamtoday.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178661985</site>	<item>
		<title>వాణిజ్య సిలిండర్ ధర ఒకేసారి రూ.993 పెంపు</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/05/01/big-hike-in-lpg-commercial-gas/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/05/01/big-hike-in-lpg-commercial-gas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 12:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[Commercial Gas]]></category>
		<category><![CDATA[LPG]]></category>
		<category><![CDATA[West Asia crisis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=114058</guid>

					<description><![CDATA[దేశవ్యాప్తంగా వాణిజ్య అవసరాలకు వినియోగించే గ్యాస్ సిలిండర్ ధర భారీగా పెరిగింది. 19 కిలోల కమర్షియల్ ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరను...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/05/01/big-hike-in-lpg-commercial-gas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114058</post-id>	</item>
		<item>
		<title>రాష్ట్రాలకు మరో 20 శాతం వాణిజ్య గ్యాస్ కేటాయింపులు </title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/03/22/additional-commercial-gas-to-states/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/03/22/additional-commercial-gas-to-states/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 01:33:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[Commercial Gas]]></category>
		<category><![CDATA[LPG supply]]></category>
		<category><![CDATA[West Asia conflict]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=111844</guid>

					<description><![CDATA[వాణిజ్య సిలిండర్ల సరఫరాను 20 శాతం పెంచినట్లు తెలుపుతూ  రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు కేంద్రం లేఖ రాసింది. పశ్చిమాసియా యుద్ధం...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/03/22/additional-commercial-gas-to-states/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">111844</post-id>	</item>
		<item>
		<title>తగ్గిన కమర్షియల్‌ గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ ధర</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2024/04/01/commercial-gas-price-fallen/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2024/04/01/commercial-gas-price-fallen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 05:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[Commercial Gas]]></category>
		<category><![CDATA[LPG cylinder]]></category>
		<category><![CDATA[Oil Marketing Companies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=74159</guid>

					<description><![CDATA[ధరల మోతతో ఇబ్బంది పడుతున్న గ్యాస్‌ వినియోగదారులకు దేశీయ చమురు సంస్థలు ఉపశమనం కలిగించాయి. వాణిజ్య అవసరాలకు వినియోగించే ఎల్పీజీ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2024/04/01/commercial-gas-price-fallen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74159</post-id>	</item>
		<item>
		<title>భారీగా తగ్గిన వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2022/11/01/commercial-gas-price-slashed/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2022/11/01/commercial-gas-price-slashed/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 04:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[Commercial Gas]]></category>
		<category><![CDATA[price slash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=45667</guid>

					<description><![CDATA[వాణిజ్య  ఎల్‌పీజీ   సిలిండర్‌ ధరను రూ.115.50 మేరకు భారీగా చమురు కంపెనీలు తగ్గించాయి.  గృహ వినియోగ సిలిండర్ల ధరలలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2022/11/01/commercial-gas-price-slashed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45667</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
