<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Assam &#8211; Nijam Today</title>
	<atom:link href="https://nijamtoday.com/tag/assam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nijamtoday.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 09:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>te</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2020/05/Nijam_logo-1-45x45.png</url>
	<title>Assam &#8211; Nijam Today</title>
	<link>https://nijamtoday.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178661985</site>	<item>
		<title>అస్సాం, గుజరాత్ లలో వరదల బీభత్సం&#8230; వంద మందికి పైగా మృతి </title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/07/26/floods-havoc-in-assam-gujarat/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/07/26/floods-havoc-in-assam-gujarat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 08:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఇంకా]]></category>
		<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[Assam]]></category>
		<category><![CDATA[Floods havoc]]></category>
		<category><![CDATA[Gujarat]]></category>
		<category><![CDATA[Nagaland]]></category>
		<category><![CDATA[NDRF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=118751</guid>

					<description><![CDATA[భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వరదలు బీభత్సాన్ని సృష్టిస్తూనే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా అస్సాం, గుజరాత్ లలో పెను నష్టాలు కలిగిస్తున్నాయి. అస్సాంలో 66 మంది,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/07/26/floods-havoc-in-assam-gujarat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">118751</post-id>	</item>
		<item>
		<title>అస్సాం, బెంగాల్ ల్లో కాంగ్రెస్ ఎమ్యెల్యేలు అందరూ ముస్లింలే!</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/05/07/assam-bengal-congress-mlas-are-muslims/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/05/07/assam-bengal-congress-mlas-are-muslims/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 06:18:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[విశ్లేషణ]]></category>
		<category><![CDATA[Assam]]></category>
		<category><![CDATA[Assembly polls]]></category>
		<category><![CDATA[Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Kerala]]></category>
		<category><![CDATA[Muslim MLAs]]></category>
		<category><![CDATA[West Bengal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=114360</guid>

					<description><![CDATA[* నేటి ముస్లిం లీగ్ గా మారుతున్న కాంగ్రెస్    కాంగ్రెస్ అస్సాం, పశ్చిమ బెంగాల్‌లలో 390కి పైగా స్థానాల్లో...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/05/07/assam-bengal-congress-mlas-are-muslims/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114360</post-id>	</item>
		<item>
		<title>బెంగాల్, అసోం ఎన్నికల్లో ఎస్సి, ఎస్టీ రిజర్వ్‌డ్ స్థానాల్లో బీజేపీ</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/05/07/bjp-won-most-of-sc-st-seats/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/05/07/bjp-won-most-of-sc-st-seats/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 01:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[జాతీయం]]></category>
		<category><![CDATA[Assam]]></category>
		<category><![CDATA[BJP]]></category>
		<category><![CDATA[SC/ST Reserved Seats]]></category>
		<category><![CDATA[West Bengal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=114336</guid>

					<description><![CDATA[మే 4న విడుదలైన ఎన్నికల ఫలితాల్లో బెంగాల్, అసోంలోని ఎస్‌సీ, ఎస్‌టీ రిజర్వ్‌డ్ స్థానాల్లో మెజారిటీ స్థానాలను బిజెపి దక్కించుకుంది....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/05/07/bjp-won-most-of-sc-st-seats/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114336</post-id>	</item>
		<item>
		<title>9న బెంగాల్ నూతన ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారం</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/05/05/bengal-new-cm-on-ninth/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/05/05/bengal-new-cm-on-ninth/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 10:36:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[జాతీయం]]></category>
		<category><![CDATA[Amit Shah]]></category>
		<category><![CDATA[Assam]]></category>
		<category><![CDATA[BJP Governments]]></category>
		<category><![CDATA[JP Nadda]]></category>
		<category><![CDATA[West Bengal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=114258</guid>

					<description><![CDATA[పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 15 ఏళ్ల టీఎంసీ పాలనకు ముగింపు పలుకుతూ ఘన విజయం సాధించిన బిజెపి రాష్ట్రంలో తొలిసారి ప్రభుత్వాన్ని...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/05/05/bengal-new-cm-on-ninth/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114258</post-id>	</item>
		<item>
		<title>మమతను ఓడించిన బిజెపి&#8230; గెలుపొందిన అధికార పార్టీ బిజెపినే!</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/05/04/bjp-defeated-mamata/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/05/04/bjp-defeated-mamata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 10:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[జాతీయం]]></category>
		<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[Assam]]></category>
		<category><![CDATA[assembly elections]]></category>
		<category><![CDATA[BJP]]></category>
		<category><![CDATA[DMK]]></category>
		<category><![CDATA[Kerala]]></category>
		<category><![CDATA[LDF]]></category>
		<category><![CDATA[Mamata Banarjee]]></category>
		<category><![CDATA[Tamil Nadu]]></category>
		<category><![CDATA[West Bengal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=114206</guid>

					<description><![CDATA[* తమిళనాడులో స్టాలిన్, కేరళలో విజయన్ ఓటమి.. అస్సాంలో శర్మ, పుదుచ్చేరిలో రంగస్వామి విజయం    నాలుగు రాష్ట్రాలు, పుదుచ్చేరి...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/05/04/bjp-defeated-mamata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114206</post-id>	</item>
		<item>
		<title>అస్సాంలో హ్యాట్రిక్ దిశగా బీజేపీ&#8230; పుదిచ్చేరిలో మ‌ళ్లీ ఏన్‌డీఏనే</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/04/29/bjp-in-assam-nda-in-puducherry-returns/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/04/29/bjp-in-assam-nda-in-puducherry-returns/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 11:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[జాతీయం]]></category>
		<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[Assam]]></category>
		<category><![CDATA[BJP]]></category>
		<category><![CDATA[Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Exit polls]]></category>
		<category><![CDATA[NDA]]></category>
		<category><![CDATA[People's Pulse]]></category>
		<category><![CDATA[Puducherry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=113955</guid>

					<description><![CDATA[* పీపుల్స్ పల్స్ ఎగ్జిట్ పోల్ సర్వే అస్సాంలో బీజేపీ నేతృత్వంలోని నార్త్ ఈస్ట్ డెమొక్రాటిక్ అలెయెన్స్ (ఎన్‌ఈడీఏ) వరుసగా...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/04/29/bjp-in-assam-nda-in-puducherry-returns/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113955</post-id>	</item>
		<item>
		<title>అసోం, కేరళ, పుదుచ్చేరిలో ప్రశాంతంగా భారీ పోలింగ్</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/04/10/brisck-peaceful-polling/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/04/10/brisck-peaceful-polling/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 01:28:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[జాతీయం]]></category>
		<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[Assam]]></category>
		<category><![CDATA[Assembly polls]]></category>
		<category><![CDATA[Polling Kerala]]></category>
		<category><![CDATA[Puducherry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=112888</guid>

					<description><![CDATA[* కేరళంలో 78.13, అస్సాంలో 84.42, పుదుచ్చేరిలో 86శాతం కేరళ, అస్సాం రాష్ట్రాల్లో, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన పుదుచ్చేరిలో చెదురుమదురు...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/04/10/brisck-peaceful-polling/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112888</post-id>	</item>
		<item>
		<title>అస్సాం, కేరళం, పుదుచ్చేరిలో ముగిసిన ఎన్నికల ప్రచారం</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/04/08/campaign-ends-in-assam-kerala-puduchhery/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/04/08/campaign-ends-in-assam-kerala-puduchhery/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 01:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[జాతీయం]]></category>
		<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[Assam]]></category>
		<category><![CDATA[assembly elections]]></category>
		<category><![CDATA[ECI]]></category>
		<category><![CDATA[Kerala]]></category>
		<category><![CDATA[poll campaign]]></category>
		<category><![CDATA[Puducherry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=112801</guid>

					<description><![CDATA[* ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌పై ఎన్నికల కమిషన్‌ నిషేధం అస్సాం, కేరళ రాష్ట్రాలతో పాటు కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన పుదుచ్చేరిలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/04/08/campaign-ends-in-assam-kerala-puduchhery/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112801</post-id>	</item>
		<item>
		<title>అసోంలో బీజేపీ హ్యాట్రిక్‌.. తమిళనాట ఎన్‌డీఏ, కేరళలో యూడీఎఫ్‌!</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/04/07/bjp-hatric-in-assam-nda-in-tn-udf-in-kerala/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/04/07/bjp-hatric-in-assam-nda-in-tn-udf-in-kerala/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 03:48:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[విశ్లేషణ]]></category>
		<category><![CDATA[Assam]]></category>
		<category><![CDATA[Assembly polls]]></category>
		<category><![CDATA[Kerala]]></category>
		<category><![CDATA[Matrize Opinion Poll]]></category>
		<category><![CDATA[Tamil Nadu]]></category>
		<category><![CDATA[West Bengal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=112762</guid>

					<description><![CDATA[* బెంగాల్ లో స్వల్ప ఆధిక్యతలో టిఎంసి.. . మాట్రిజ్ పోల్ అంచనాలు    నాలుగు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రెండు...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/04/07/bjp-hatric-in-assam-nda-in-tn-udf-in-kerala/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112762</post-id>	</item>
		<item>
		<title>బిజెపికి ప్రతిష్టాత్మకంగా మారిన బెంగాల్ ఎన్నికలు </title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/03/16/bjp-keen-on-west-bengal/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/03/16/bjp-keen-on-west-bengal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 01:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[విశ్లేషణ]]></category>
		<category><![CDATA[Assam]]></category>
		<category><![CDATA[assembly elections]]></category>
		<category><![CDATA[BJP]]></category>
		<category><![CDATA[Kerala]]></category>
		<category><![CDATA[Mamata Bnarjee]]></category>
		<category><![CDATA[Tamil Nadu]]></category>
		<category><![CDATA[West Bengal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=111502</guid>

					<description><![CDATA[  * అస్సాంలో వరుసగా మూడోసారి విజయంపై బిజెపి ధీమా    పశ్చిమ బెంగాల్, తమిళనాడు, కేరళ, అస్సాం, పుదుచ్చేరిలలో...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/03/16/bjp-keen-on-west-bengal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">111502</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
