<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AP &#8211; Nijam Today</title>
	<atom:link href="https://nijamtoday.com/tag/ap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nijamtoday.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 01:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>te</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://nijamtoday.com/wp-content/uploads/2020/05/Nijam_logo-1-45x45.png</url>
	<title>AP &#8211; Nijam Today</title>
	<link>https://nijamtoday.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178661985</site>	<item>
		<title>ఏపీలో ఆందోళన కలిగిస్తున్న కరోనా పాజిటివ్ కేసులు</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/07/27/covid-cases-in-ap-2/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/07/27/covid-cases-in-ap-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 01:41:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆంధ్రప్రదేశ్]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[Special wards in Hospitals]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=118770</guid>

					<description><![CDATA[ఎపిలో కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ కేసులు రోజురోజుకూ పెరుగుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇప్పటివరకు అందిన అధికారిక లెక్కల ప్రకారమే 39 కేసులు...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/07/27/covid-cases-in-ap-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">118770</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ఏపీలో కరోనా కొత్త వేరియంట్‌ ఆర్ఎఫ్.5పై ఆందోళన వద్దు</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/07/21/new-covid-varient-in-ap/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/07/21/new-covid-varient-in-ap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 11:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆంధ్రప్రదేశ్]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[RF.5 variety]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2 virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=118471</guid>

					<description><![CDATA[ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కరోనా కొత్త వేరియంట్‌ ఆర్ఎఫ్.5 గుర్తింపు ఆరోగ్యశాఖను అప్రమత్తం చేసింది.వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లాలో నమోదైన కరోనా పాజిటివ్‌ కేసుల...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/07/21/new-covid-varient-in-ap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">118471</post-id>	</item>
		<item>
		<title>మధ్యప్రదేశ్ రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో బీజేపీ క్లీన్‌స్వీప్</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/06/11/bjp-cleansweep-in-mp-rs-polls/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/06/11/bjp-cleansweep-in-mp-rs-polls/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 12:08:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[జాతీయం]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[BJP]]></category>
		<category><![CDATA[Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Meenakshi Natarajan]]></category>
		<category><![CDATA[MP]]></category>
		<category><![CDATA[Rajya Sabha polls]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=116311</guid>

					<description><![CDATA[* ఏపీలో నలుగురు రాజ్య‌స‌భ అభ్య‌ర్థుల ఎన్నిక ఏక‌గ్రీవం మధ్యప్రదేశ్‌లో జరిగిన రాజ్యసభ ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి  మీనాక్షి నటరాజన్...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/06/11/bjp-cleansweep-in-mp-rs-polls/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">116311</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ఎస్ఐఆర్ లో నిజమైన ఓటరుకు అన్యాయం జరగదు</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/05/21/no-real-voter-left-in-sir/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/05/21/no-real-voter-left-in-sir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 01:59:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆంధ్రప్రదేశ్]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[BLOs]]></category>
		<category><![CDATA[ECI]]></category>
		<category><![CDATA[SIR]]></category>
		<category><![CDATA[Vivek Yadav]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=115190</guid>

					<description><![CDATA[ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(ఎస్ఐఆర్‌) ప్రక్రియను అత్యంత పారదర్శకంగా చేపడతామని రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/05/21/no-real-voter-left-in-sir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115190</post-id>	</item>
		<item>
		<title>జీఎస్‌టీ వసూళ్లు.. తెలంగాణలో 14%, ఏపీలో 5% వృద్ధి</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2026/03/03/telugu-states-growth-in-gst/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2026/03/03/telugu-states-growth-in-gst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 03:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆంధ్రప్రదేశ్]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[GST]]></category>
		<category><![CDATA[Telugu states]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=110727</guid>

					<description><![CDATA[  కేంద్ర ఆర్థికశాఖ ఆదివారం విడుదల చేసిన గణాంకాలు ప్రకారం  దేశవ్యాప్తంగా ఫిబ్రవరిలో రూ.1,83,609 కోట్ల జీఎస్టీ వసూళ్లు వచ్చాయి....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2026/03/03/telugu-states-growth-in-gst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">110727</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ఏపీలో జనాభా సంక్షోభం&#8230; రెండో బిడ్డకు ప్రోత్సాహకాల యోచన!</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2025/12/19/population-crisis-in-ap/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2025/12/19/population-crisis-in-ap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 02:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆంధ్రప్రదేశ్]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[incentive to second child]]></category>
		<category><![CDATA[Populaiton crisis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=106855</guid>

					<description><![CDATA[ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జనాభా సంక్షోభం ప్రమాద ఘంటికలు మోగిస్తోంది. రాష్ట్రంలో సంతానోత్పత్తి రేటు (టిఎఫ్ఆర్) ఆందోళనకరంగా పడిపోవడంతో, భవిష్యత్తులో తలెత్తే తీవ్ర...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2025/12/19/population-crisis-in-ap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106855</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ఏపీలో రూ.765 కోట్లతో ఎలక్ట్రానిక్స్‌ తయారీ పరిశ్రమ</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2025/10/28/electronic-projects/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2025/10/28/electronic-projects/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 10:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[Ashwani Vaishnav]]></category>
		<category><![CDATA[electronic industries]]></category>
		<category><![CDATA[PCB Mnf Units]]></category>
		<category><![CDATA[TN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=104092</guid>

					<description><![CDATA[ఎలక్ట్రానిక్స్‌ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్‌ కాంపోనెంట్‌ స్కీం కింద దేశంలోని మూడు రాష్ట్రాల్లో రూ.5,500 కోట్ల పెట్టుబడితో ఏడు ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు కేంద్ర...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2025/10/28/electronic-projects/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104092</post-id>	</item>
		<item>
		<title>వారసత్వ రాజకీయాల్లో అగ్రగామి ఏపీ</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2025/09/18/ap-ahead-in-dynasty-politics/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2025/09/18/ap-ahead-in-dynasty-politics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 01:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[విశేష కథనాలు]]></category>
		<category><![CDATA[విశ్లేషణ]]></category>
		<category><![CDATA[ADR]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[Congress BJP]]></category>
		<category><![CDATA[dynasty politics]]></category>
		<category><![CDATA[NEW]]></category>
		<category><![CDATA[regional parties]]></category>
		<category><![CDATA[women]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=102042</guid>

					<description><![CDATA[* ప్రాంతీయ పార్టీలోనే వారసత్వ రాజకీయాలు ఎక్కువ అసోసియేషన్‌ ఫర్‌ డెమొట్రిక్‌ రిఫార్మ్స్‌ (ఎడిఆర్‌), నేషనల్‌ ఎలక్షన్‌ వాచ్‌ (ఎన్‌ఇడబ్ల్యూ)...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2025/09/18/ap-ahead-in-dynasty-politics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102042</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ఆగస్టులో 6.5 శాతం పెరిగిన జిఎస్‌టి వసూళ్లు</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2025/09/02/record-gst-collections-in-aug/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2025/09/02/record-gst-collections-in-aug/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 09:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆర్థికం]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[August 2025]]></category>
		<category><![CDATA[GST]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=101256</guid>

					<description><![CDATA[ప్రస్తుత ఏడాది ఆగస్టులో వస్తు సేవల పన్నులు (జిఎస్‌టి) వసూళ్లు భారీగా పెరిగాయి. గతేడాది ఇదే నెలతో పోలిస్తే 6.5...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2025/09/02/record-gst-collections-in-aug/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101256</post-id>	</item>
		<item>
		<title>కృష్ణా జలవివాదంలో ఏపీ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్య ధోరణి</title>
		<link>https://nijamtoday.com/2025/04/17/ap-neglects-krishna-water-dispute/</link>
					<comments>https://nijamtoday.com/2025/04/17/ap-neglects-krishna-water-dispute/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ch. Narendra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 01:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ఆంధ్రప్రదేశ్]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[Brijesh Kumar tribunal]]></category>
		<category><![CDATA[Krishna water dispute]]></category>
		<category><![CDATA[Supreme Court]]></category>
		<category><![CDATA[Telangana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nijamtoday.com/?p=93995</guid>

					<description><![CDATA[కృష్ణా జలాల పంపక వివాద విషయంలో మిగులు జలాల వాడకంపై ఉన్న హక్కుపై  తెలంగాణ మాదిరిగా ఏపీ ప్రభుత్వం గట్టివాదనలు...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nijamtoday.com/2025/04/17/ap-neglects-krishna-water-dispute/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93995</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
